Site Stats
Stats Vandaag | All-time Stats | Dagelijke Stats | Maandelijke Stats | Browser Stats | Operating System Stats | Domein Stats | Schermresolutie / Kleurdiepte Stats | Verwijzing Stats | Zoekstring stats | Recente Bezoekers |
Screen Resolution | Totaal | % | |
![]() | 50 | 19,16% | |
![]() | 38 | 14,56% | |
![]() | 30 | 11,49% | |
![]() | 17 | 6,51% | |
![]() | 15 | 5,75% | |
![]() | 12 | 4,6% | |
![]() | 10 | 3,83% | |
![]() | 7 | 2,68% | |
![]() | 7 | 2,68% | |
![]() | 7 | 2,68% | |
![]() | 5 | 1,92% | |
![]() | 5 | 1,92% | |
![]() | 4 | 1,53% | |
![]() | 4 | 1,53% | |
![]() | 4 | 1,53% | |
![]() | 4 | 1,53% | |
![]() | 4 | 1,53% | |
![]() | 4 | 1,53% | |
![]() | 3 | 1,15% | |
![]() | 3 | 1,15% | |
![]() | 2 | 0,77% | |
![]() | 2 | 0,77% | |
![]() | 2 | 0,77% | |
![]() | 2 | 0,77% | |
![]() | 2 | 0,77% | |
![]() | 2 | 0,77% | |
![]() | 2 | 0,77% | |
![]() | 2 | 0,77% | |
![]() | 1 | 0,38% | |
![]() | 1 | 0,38% | |
![]() | 1 | 0,38% | |
![]() | 1 | 0,38% | |
![]() | 1 | 0,38% | |
![]() | 1 | 0,38% | |
![]() | 1 | 0,38% | |
![]() | 1 | 0,38% | |
![]() | 1 | 0,38% | |
![]() | 1 | 0,38% | |
Totaal | 261 |
