Site Stats
Stats Vandaag | All-time Stats | Dagelijke Stats | Maandelijke Stats | Browser Stats | Operating System Stats | Domein Stats | Schermresolutie / Kleurdiepte Stats | Verwijzing Stats | Zoekstring stats | Recente Bezoekers |
Operating System | Totaal | % | |
![]() | 52 | 19,92% | |
![]() | 49 | 18,77% | |
![]() | 47 | 18,01% | |
![]() | 46 | 17,62% | |
![]() | 17 | 6,51% | |
![]() | 16 | 6,13% | |
![]() | 7 | 2,68% | |
![]() | 6 | 2,3% | |
![]() | 6 | 2,3% | |
![]() | 5 | 1,92% | |
![]() | 4 | 1,53% | |
![]() | 2 | 0,77% | |
![]() | 1 | 0,38% | |
![]() | 1 | 0,38% | |
![]() | 1 | 0,38% | |
![]() | 1 | 0,38% | |
Totaal | 261 |
